(Chamada para a rede fixa nacional)
580.000€
Referência
316.24.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
194 m2
Área Bruta
245 m2
Área de Terreno
330 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia 3 frentes com 4 quartos, garagem, jardim e espaço exterior | Esfera Imobiliária ✔️ R/C, 1º andar e sótão (utilizado como escritório); ✔️ em excelente estado de conservação; ✔️ muita luz e ventilação, dado que tem orientação solar nascente / sul; ✔️ inserida num lote de terreno com 330 m2 com uma área de utilização de aproximadamente 250m2; ✔️ 4 quartos, sendo um suite, com duas casas de banho: uma social no RC e uma completa,de apoio aos quartos, no 1º andar; ✔️ varandas na sala e na suite; ✔️ sala com recuperador; ✔️ aquecimento central a gás e cozinha equipada com placa, forno, exaustor combinado e máquina de lavar louça; ✔️ no logradouro, temos lavandaria e zona social com barbecue, jacuzzi, jardim e garagem fechada para dois automóveis; ✔️ janelas com vidros duplos; ✔️ armários nos quartos e nas zonas comuns: muita arrumação. ✔️ em Moreira da Maia, próximo de todo o tipo de comércio e serviços, a dez minutos a pé da esação de metro Pedras Rubras, e com acesso rápido à N13/A41/A4/A28. Venha conhecer esta magnífica moradia, Se procura espaço, zonas verdes mas, ainda assim, proximidade à cidade, esta é uma moradia de sonho!
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 15 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Jacuzzi: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 149.18.SG
Ref: 266.22.JS