(Chamada para a rede fixa nacional)
850.000€
Referência
266.22.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Habitável
Certificado energético
E
Ano
1986
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
435 m2
Área Bruta
615.5 m2
Área de Terreno
1056 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia com 6 quartos, 4 casas de banho, escritório e suite no R/C, 4 quartos no 1º andar (2 suites), c/ varanda, terraços, garagem ( automóveis) e arrumo com cozinha equipada a 5 minutos a pé do Metro e do Aeroporto | Esfera Imobiliária =Moradia arrendada - venda com rendimento para investimento" ✔️ em bom estado de conservação; ✔️ muita luz e ventilação, dado que tem orientação solar nascente / poente e está inserido num lote de terreno com 1056 m2; ✔️ Área bruta de construção de 615,5 m2 e área útil de 435 m2, de acordo com o alvará de utilização nº 730/86, emitido pela Câmara Municipal da Maia em 15.12.1986; ✔️ cozinha equipada com placa, forno, exaustor e máquina de lavar louça; ✔️ lavandaria com caldeira e painel solar térmico para produção de águas quentes sanitárias; ✔️ três lareiras: uma na cozinha, outra na sala de visitas e uma terceira na cave; ✔️ janelas com vidros duplos e sistema anti roubo; ✔️ armários nos quartos e nas zonas comuns: muita arrumação; ✔️ porta de acesso de segurança; ✔️ videoporteiro; ✔️ R/C com dois quartos (um é suite), wc social com banho; ✔️ 1º piso com 4 quartos, dos quais 2 suites; ✔️ 4 wc; ✔️ cave para 5 automóveis, lavandaria, arrumos e salão de jogos;; ✔️ jardim a toda a volta da casa com terraços e solário; ✔️ em Pedras Rubras, a 4 minutos a pé do aeroporto e da estação de metro e com acesso à VRI / A41/A4/A28 Se tem interesse neste imóvel, por favor preencha o formulário para ser contactado para agendamento de visita.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 17 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 149.18.SG