(Chamada para a rede fixa nacional)
149.900€
Referência
320.25.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Em uso
Certificado energético
D
Ano
1981
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
60 m2
Área Bruta
72 m2
Área de Terreno
333.9 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 a 500 metros da Esquina da Estrada da Circunvalação com a Rua Senhora do Porto com elevador e lugar de garagem | Esfera Imobiliária - Pode ser vendido com mobília ✔️ apartamento ao nível do 3º andar, com elevador, voltado para a Rua de São Vicente, com muita luz e pouco ruído; ✔️ com garagem na cave do prédio; ✔️ cozinha totalmente equipada com , placa, máquina de lavar louça, frigorífico combinado e exaustor SIEMENS; ✔️ lavandaria com termoacumulador TEKA com 80 litros para aquecimento das águas e máquina de lavar roupa; ✔️ aquecimento por sistema de radiador eléctrico embutido na parede; ✔️ quarto com closet; ✔️ casa de banho nova com base de duche;; ✔️ luzes led; ✔️ acesso do elevador às garagens por meio de chave. A 500 da Estrada da Circunvalação com acessos rápidos à VCI e Via Norte; A 5 minutos do Parque da Prelada e a 3 minutos do autocarro. Ideal para investidores. Marque já a sua visita!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 66 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 12 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 34 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
412.000€
412.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 174.19.AC.02
Ref: 174.19.AC.02
Ref: 311.24.SG..03
595.000€
595.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 96.18.RC.009
Ref: 96.18.RC.009