(Chamada para a rede fixa nacional)
555.000€
Referência
96.18.RC.009
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2019
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
153 m2
Área Bruta
153 m2
Área de Terreno
153 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
T4 na Rua Nossa Senhora de Fátima - Boavusta | Esfera Imobiliária Condomínio: 50/mês Acabamentos de elevada qualidade: ✔️ Porta de segurança blindada; ✔️ Varanda; ✔️ Pavimentos em soalho multicamadas em madeira de Sucupira; ✔️ Portas interiores, rodapés e frentes de roupeiros em MDF lacado; ✔️ Tectos falsos desnivelados com focos de iluminação LED; ✔️ Sanca de iluminação LED na sala e corredor; ✔️ Casas de banho revestidas com material cerâmico Grupo Porcelanosa; ✔️ Sanitas suspensa e lavatórios de pousar Roca; ✔️ Lavatório da casa de banho principal moldado no tampo em Krion; ✔️ Torneiras Grohe; ✔️ Móveis de cozinha com frentes em MDF hidrófugo lacado, com tampo em Corian c/ pio moldado; ✔️ Cozinha totalmente equipada com Placa de indução, Combinado, Forno, Microondas, MLL e exaustor de ilha; ✔️ Aquecimento através de pavimento radiante com comando individual (sonda de pavimento e termostato ambiente); ✔️ Estores eléctricos em alumínio c/ isolamento térmico; ✔️ Monitor Vídeo porteiro com 7" a cores; ✔️ 3 Casas de banho no total - 2 são suites; ✔️ Prédio com elevador. Em pleno coração da cidade, junto à rotunda da Boavista, numa zona de fácil acesso às principais vias de comunicação e com todo o tipo de transportes à porta (metro, autocarro, táxis). Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Cozinha | Placa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 203 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 311.24.SG.02
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 306.24.SG.01
Ref: 306.24.SG.01
412.000€
412.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 174.19.AC.02
Ref: 174.19.AC.02