(Chamada para a rede fixa nacional)
750.000€
Referência
319.25.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Misto
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
5890 m2
Área Bruta
5890 m2
Área de Terreno
5890 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
2 terrenos em zona edificável HU2 (habitação R/C + 1) | Esfera Imobiliária = PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE = ✔️ Lota A: terreno rústico com 5890 m2 - 750.000€; ✔️ Lote B: terreno urbano com 5930 m2 e uma moradia com 280 m2 - 780.000€; ✔️ ambos os imóveis, de acordo com o PDM, tem Índice de ocupação 0.60 (cerca de 7.000m m2 edificáveis); ✔️ No coração da freguesia de Moreira da Maia, em zona residencial de moradias consolidada.. Se tem interesse nesta operação, não hesite e entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
Terreno | Equipamento: | Sim |
Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
Acessos | Urbano: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
---|---|---|
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.649.000€
1.649.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: 145.18.JS.02
Ref: 145.18.JS.02
Ref: 297.24.SG
Ref: 312.24.JS