(Chamada para a rede fixa nacional)
860.000€
Referência
301.24.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Misto
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Aveiro
Concelho
Santa Maria da Feira
Freguesia
Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo
Código Postal
4520-535
Área Útil
23000 m2
Área Bruta
23000 m2
Área de Terreno
25571.9 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno para construção com 25.570 m2 a 1 Km do Castelo de Santa Maria da Feira | Esfera Imobiliária Consulta PDM pelo nosso Dep. de Arquitectura: O terreno está num Espaço Residencial Tipo II - Urbanizado a) São destinados para habitação, embora se possam admitir outros usos, desde que não resultem razões de incompatibilidade com o uso dominante; b) O Índice Máximo de Utilização do Solo é de 0.90; (multiplicando a área do terreno por 0.9 temos a área máxima de construção permitida – em números redondos, cerca de 23.000m2); c) A área mínima dos lotes é de 200 m2, devendo apresentar frentes mínimas de, respectivamente, 8,11 e 18 metros, consoante se trate de edificações em banda, geminadas ou isoladas; d) Número máximo de pisos acima da cota de soleira ≤ a 3, admitindo-se o acréscimo de mais um piso desde que o último seja de aproveitamento do desvão do telhado ou piso recuado. Não identificamos qualquer condicionante relacionada com património, área verde ou outra." Características: ✔️ Com água; ✔️ Terreno plano totalmente murado; ✔️ Frente para a Rua de Matos e Rua da Macieira; ✔️ Potencial de utilização para uma moradia de sonho ou construção de loteamento de construção em altura. Ligue-nos para saber mais informações: 962536234.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Tanque de Pedra: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
Acessos | Asfalto: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.