(Chamada para a rede fixa nacional)
70.000€
Referência
313.24.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Escritório
Tipologia
Não se aplica
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-177
Área Útil
41 m2
Área Bruta
54 m2
Área de Terreno
54 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Escritório mobilado inserido em edifício de comércio e serviços junto à SONAE / N13 | Esfera Imobiliaria =Rendimento acima de 7%; arrendado até 02.2026= Produto de rendimento, sem autorização de visitas / propostas em carta fechada até 30.11.2024. O proprietário estará disponível, para analisar todas as propostas apresentadas em carta fechada, acima do valor anunciado em 30.11.2024. Caso o proprietário, considere não estarem reunidas as condições para aceitação de uma das propostas, poderá solicitar a todos os proponentes a apresentação de contrapropostas. O imóvel será considerado vendido com a assinatura do contrato de promessa de compra e venda. ✔️ junto à estação projectada de Metro Espido;; ✔️ construção de qualidade e design moderno;; ✔️ WC; ✔️ 2 gabinetes separados e sala de reuniões; ✔️ ar condicionado; ✔️ totalmente mobilado; ✔️ lugar de garagem incluído na cave do edifício; ✔️ café no prédio com snack bar e restauração; ✔️ condomínio: 14,5€ / mês; ✔️ próximo da Sonae Indústria, a 500 metros da A28 e a 1 Km da Zona Industrial da Maia. ✔️ Investimento excelente em zona empresarial prestigiante! Ligue para mais informações.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 203 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Proximidade | Jardins: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
66.000€
66.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 280.23.JS.01
Ref: 280.23.JS.01
Ref: EIGA.04/16.JS.000