(Chamada para a rede fixa nacional)
245.000€
Referência
284.23.MN.02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2023
Distrito
Braga
Concelho
Esposende
Freguesia
Esposende, Marinhas e Gandra
Código Postal
4740
Área Útil
102.1 m2
Área Bruta
122.1 m2
Área de Terreno
3866 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoEntre a terra, a serra e o mar - condomínio fechado de luxo em Espsende | Esfera Imobiliaria Atributos: ✔️ Pavimentos em laminado flutuante; ✔️ Cerâmicos, louças sanitárias e torneiras da Porcelanosa; ✔️ Roupeiros com portas em termolaminado e interiores em melamina; ✔️ Portas pivotantes sem guarnições; ✔️ Iluminação por led, sancas com fitas led; ✔️ Ar condicionado na sala e quartos; ✔️ Varanda, ✔️ Condomínio fechado; ✔️ Piscina; ✔️ Ginásio; ✔️ Áreas verdes ajardinadas,; ✔️ Logradouros; ✔️ lugar de garagem, ✔️ Acessos A28- A11, a 25 minutos de Braga e a 30 do Aeroporto do Porto (Francisco Sá Carneiro); ✔️ 5 minutos da praia. Se tem interesse neste apartamento esclusivo, marque já a sua visita!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 3 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
345.000€
345.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.04
Ref: 259.21.MN.04
240.000€
240.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.02
Ref: 259.21.MN.02
375.000€
375.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.05
Ref: 259.21.MN.05