(Chamada para a rede fixa nacional)
500€
Referência
274.22.PP.02
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Tipologia
T2
Estado
Razoável
Certificado energético
Isento
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
92.6 m2
Área Bruta
92.6 m2
Área de Terreno
5902 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoSérgio Gomes
Consultor
917343331
(Chamada para a rede móvel nacional)
Escritório | Esfera Imobiliária SE TIVER INTERESSE PF PREENCHA O FORMULÁRIO PARA SER CONTACTADO ✔️ Com estacionamento; ✔️ Condomínio e água incluídos no valor da renda; ✔️ Próximo do centro da cidade da Maia com boas acessibilidades à via norte, A4, A3, A28, A41, da Zona Industrial da Maia e do TECMAIA. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: preencha o formulário com os seus dados e será contactado.
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
625€
625€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: EIGA.04/16.JS.005
Ref: EIGA.04/16.JS.005
Ref: 280.23.JS.02